-
Alışveriş sepetiniz boş!
Özellik | Değer | Açıklama |
İşlemci (CPU) | EN7513T 900 MHz | - |
Hafıza (RAM) | 128 MB DDR3 | - |
Flash Memory, Dual Boot | 128 MB | Belirtilen bellek boyutu iki bölüme ayrılmıştır. Her yazılım güncellemesi için bu bölümler arasında Keenetic cihazı değişimler yapar. Böylece, Keenetic güncelleme sırasında güç kaybı yaşasa bile yedek bölümden başlatılabilir. |
Wi-Fi Sınıfı | AC1200 | 2.4GHz, 300Mbps 5GHz, 867Mbps |
Wi-Fi Hızı | 1200Mbps | 2.4GHz, 300Mbps 5GHz, 867Mbps |
Antenler | 4x5 dBi | Precision baskılı yönlenebilir dipol antenler |
Anten Sayısı ve Tipi | 4 adet fixed anten | Precision baskılı yönlenebilir dipol antenler |
Kablosuz Amplifier (Sinyal Artırıcı) | Var (4 adet) | 4 amplifier ile zayıf kablosuz sinyalleri en iyi seviyede alınır. |
Ethernet Portları | 4 Adet | - |
Ethernet Port Hızı | 100Mbps | - |
WPS/Wi-Fi Butonu | Var | WPS butonu sayesinde ağınıza bağlanmak isteyen Windows ve Android cihazları şifre olmadan kolayca ağınıza bağlayın. |
FN Fonksiyonu Butonu | Var | Cihaz ayarlar sayfasından farklı ağ görevleri atayabildiğiniz, yapılandırılabilir fonksiyon butonu. |
3G/4G/LTE Desteği | Var | Uyumlu USB modem ile. Uyumlu cihaz listesi için keenetic.com.tr'yi ziyaret edin. |
DSL Desteği | Var | Sahip olduğu VDSL profilleri sayesinde Keenetic Carrier DSL ve Keenetic Omni DSL 200Mbps'ye kadar xDSL hatları desteklemektedir. |
Farklı Çalışma Mod Desteği | Var | Wi-Fi Mesh (diğer Keenetic cihazlar ile), Access Point, Mesafe Genişletici (Repeater/Range Extender) ve İstemci (Client) modları |
IPoE/PPPoE routing | 95 Mbit/s'ye kadar | - |
L2TP/PPTP routing | 95 Mbit/s'ye kadar | - |
USB Sürücüden Okuma | 12 MB/s'ye kadar | - |
Otomatik ADSL Modülasyon Seçimi | Var | - |
G.dmt | Var | - |
G.lite | Var | - |
VDSL2 | Var | - |
VDSL2+ | Var | - |
Annex A | Var | - |
Etiketler: KEENETIC, KN-2111-01EN, Carrier DSL, AC1200, ADSL2/VDSL, Modem